<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for azalea says</title>
	<atom:link href="http://i.azpala.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.azpala.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:44:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on WordPress翻译插件: Global Translator by 印第安小狮</title>
		<link>http://i.azpala.com/2008/04/16/wordpress-plugin-global-translator/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>印第安小狮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/2008/04/16/wordpress%e7%bf%bb%e8%af%91%e6%8f%92%e4%bb%b6-global-translator/#comment-2152</guid>
		<description>好像是在时间限制内的缘故 晓得僚 貌似这个插件很占空间 先用着吧我 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像是在时间限制内的缘故 晓得僚 貌似这个插件很占空间 先用着吧我 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WordPress翻译插件: Global Translator by azalea</title>
		<link>http://i.azpala.com/2008/04/16/wordpress-plugin-global-translator/comment-page-1/#comment-2151</link>
		<dc:creator>azalea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/2008/04/16/wordpress%e7%bf%bb%e8%af%91%e6%8f%92%e4%bb%b6-global-translator/#comment-2151</guid>
		<description>没明白。。
不过这个插件也很老了。。我已经不用了 = =</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没明白。。<br />
不过这个插件也很老了。。我已经不用了 = =</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on WordPress翻译插件: Global Translator by 印第安小狮</title>
		<link>http://i.azpala.com/2008/04/16/wordpress-plugin-global-translator/comment-page-1/#comment-2149</link>
		<dc:creator>印第安小狮</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/2008/04/16/wordpress%e7%bf%bb%e8%af%91%e6%8f%92%e4%bb%b6-global-translator/#comment-2149</guid>
		<description>用了 翻译就跳转到其他地方了...囧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了 翻译就跳转到其他地方了&#8230;囧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Don&#8217;t do things the hardest way by Jessie</title>
		<link>http://i.azpala.com/2010/03/06/dont-do-things-the-hardest-way/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.azpala.com/?p=1322#comment-2148</guid>
		<description>:) Python很有趣~简单且人性化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://i.azpala.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Python很有趣~简单且人性化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Don&#8217;t do things the hardest way by Zhongshu</title>
		<link>http://i.azpala.com/2010/03/06/dont-do-things-the-hardest-way/comment-page-1/#comment-2147</link>
		<dc:creator>Zhongshu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.azpala.com/?p=1322#comment-2147</guid>
		<description>这。。。。。。复杂度应该是一样的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这。。。。。。复杂度应该是一样的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于 by azalea</title>
		<link>http://i.azpala.com/about-2/comment-page-1/#comment-2133</link>
		<dc:creator>azalea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/about/#comment-2133</guid>
		<description>幸会 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>幸会 <img src='http://i.azpala.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于 by Jessie</title>
		<link>http://i.azpala.com/about-2/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/about/#comment-2132</guid>
		<description>:) 不小心撞进来，发现原来是bioinfo专业滴MM~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://i.azpala.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> 不小心撞进来，发现原来是bioinfo专业滴MM~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python统计DNA序列中长度为n的子序列频率 by Ocean</title>
		<link>http://i.azpala.com/2010/02/19/n-nt-motif-frequency-in-dna-sequences/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Ocean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.azpala.com/?p=1313#comment-2131</guid>
		<description>注意从左到右遍历时, 上一个key值与下一个是有关系的, 若字串长度为K相当于 newkey  = (oldkey&#60;&#60;2)&#38;((1&#60;&#60;(K*2))-1) + m2iD[letter]
计算 ksy 值复杂度可以降到常数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>注意从左到右遍历时, 上一个key值与下一个是有关系的, 若字串长度为K相当于 newkey  = (oldkey&lt;&lt;2)&amp;((1&lt;&lt;(K*2))-1) + m2iD[letter]<br />
计算 ksy 值复杂度可以降到常数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用R和BioConductor进行基因芯片数据分析(四)：芯片内归一化 by JyS</title>
		<link>http://i.azpala.com/2008/05/05/microarray-data-analysis-using-r-and-bioconductor-step4-within-array-normalization/comment-page-1/#comment-2117</link>
		<dc:creator>JyS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azalea.ztpala.com/2008/05/05/microarray-data-analysis-using-r-and-bioconductor-step4-within-array-normalization/#comment-2117</guid>
		<description>请教楼主怎样直接归一化CEL文件？比如在这个命令里mediandata&#60;-read.table(’mediandata.txt’,header=TRUE)
你打开的是txt文件，怎样换成cel文件呢。我的原始数据从geo上找的都是CEL文件。或者需要把CEL导成txt文件，那在R怎么导呢？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教楼主怎样直接归一化CEL文件？比如在这个命令里mediandata&lt;-read.table(’mediandata.txt’,header=TRUE)<br />
你打开的是txt文件，怎样换成cel文件呢。我的原始数据从geo上找的都是CEL文件。或者需要把CEL导成txt文件，那在R怎么导呢？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python统计DNA序列中长度为n的子序列频率 by azalea</title>
		<link>http://i.azpala.com/2010/02/19/n-nt-motif-frequency-in-dna-sequences/comment-page-1/#comment-2109</link>
		<dc:creator>azalea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.azpala.com/?p=1313#comment-2109</guid>
		<description>其实我也不知道哪个效率更高，如果对于很大的序列文件，每个子序列都有出现的话，应该还是list的效率高。
因为字典的内部实现需要hash，ms比list占用更多资源。

不过&lt;a href=http://stackoverflow.com/questions/671403/memory-efficiency-one-large-dictionary-or-a-dictionary-of-smaller-dictionaries rel="nofollow"&gt;此文&lt;/a&gt;的讨论很有意义，用Python的话不用过早担心优化的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我也不知道哪个效率更高，如果对于很大的序列文件，每个子序列都有出现的话，应该还是list的效率高。<br />
因为字典的内部实现需要hash，ms比list占用更多资源。</p>
<p>不过<a href=http://stackoverflow.com/questions/671403/memory-efficiency-one-large-dictionary-or-a-dictionary-of-smaller-dictionaries rel="nofollow">此文</a>的讨论很有意义，用Python的话不用过早担心优化的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
